乐球网
FC 芬克鲁德
FCFinnkurd
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FC 芬克鲁德(英文名:FCFinnkurd,粤语名:), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前FC 芬克鲁德的市值为:0,FC 芬克鲁德共有球员43人,外籍球员31人,我们将为你实时更新FC 芬克鲁德赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sampha·Kamara 1988-10-20 0 0 M 0 0 0 0
2 Kelvin·Onosiughe 1988-05-02 0 0 M 0 0 0 0
3 Harem·Ahmed Faraj 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Hamza·Bachu Abasi Pishocky 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 Mamadu Kalie·Jalloh 1989-09-28 0 0 M 0 0 0 0
6 穆罕默德·艾哈迈迪 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
7 保罗·迭戈·梅西亚斯·多斯·桑托斯 1987-08-09 178 0 M 巴西 0 0 0 0
8 罗比·阿佐多 2001-04-23 176 0 F 芬兰 0 0 0 0
9 玛玛杜·卡莉·贾洛 1989-09-28 0 0 M 0 0 0 0
10 马修斯·卢卡斯·比当古·达席尔瓦 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 塞尔吉奥·索扎·达佩尼亚·费哈 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 特格拉·穆库纳 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 阿尔·巴齐·穆斯塔法·亚里布·穆罕默德 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 费克斯·拉斐尔 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 措库尔·瑟曼 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 亚历山大·多斯桑托斯·席尔瓦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1990-11-08 0 0 F 巴西 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
29 2003-01-17 0 0 D 巴西 0 0 0 0
30 1995-02-21 0 0 M 尼日利亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 G 尼日利亚 0 0 0 0
35 1993-10-02 0 0 D 智利 0 0 0 0
36 1994-07-25 0 0 F 阿富汗 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 D 伊拉克 0 0 0 0
38 1992-01-05 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 土耳其 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 F 土耳其 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Hamza·Bachu Abasi Pishocky FC 芬克鲁德
FC 芬克鲁德
已解约
2025-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 马尔密竞技
马尔密竞技
已解约
2024-08-08 穆罕默德·艾哈迈迪 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 FC 芬克鲁德
FC 芬克鲁德
已解约
2020-06-01 穆罕默德·艾哈迈迪 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 FC科尔康奴米
FC科尔康奴米
已解约
2019-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 克鲁比04
克鲁比04
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 Hamza·Bachu Abasi Pishocky 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-08 穆罕默德·艾哈迈迪 马尔密竞技
马尔密竞技
已签约
2024-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 FC 芬克鲁德
FC 芬克鲁德
已签约
2020-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 自由球员
自由球员
已解约
2019-01-01 穆罕默德·艾哈迈迪 FC科尔康奴米
FC科尔康奴米
已签约

足球热门球队

篮球热门球队