
苏扎
UniSouza
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏扎(英文名:UniSouza,粤语名:), 是里约乙联赛的一支足球俱乐部,当前苏扎的市值为:0,苏扎共有球员68人,外籍球员3人,我们将为你实时更新苏扎赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-09-06 | 176 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-10-24 | 185 | 83 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-02-11 | 190 | 72 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-12-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-05-24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-02-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-11-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-09-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-19 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-09-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-05-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-12-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-01-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-04-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-01-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-05-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1999-07-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-02-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-04-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1988-06-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-02-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-01-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-09-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-06-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-07-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-03-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1984-02-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-01-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-02-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-12-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-03-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-04-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-12-21 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-09-14 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-03-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-07-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-06-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-05-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-07-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-08-12 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-01-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1991-05-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-02-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-04-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-01-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-11-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-04-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-05-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-05-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1992-01-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-08-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2002-06-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2001-03-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2002-10-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1992-08-30 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2003-01-08 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-05-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1989-06-20 | 178 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1996-04-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2019-01-23 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2018-04-03 | 康柏费伦斯RJ | 租借 | ||
2018-01-10 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2017-06-12 | AA 葡萄牙人 | 租借 | ||
2015-12-01 | 马杜雷拉 | 已签约 | ||
2015-07-20 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2015-02-03 | 博塔弗戈 | 转会 | ||
2014-06-30 | 韦尔 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 博塔弗戈 | 租借 | ||
2012-07-01 | 博塔弗戈 | 租借 | ||
2012-05-31 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 博塔弗戈 | 租借 | ||
2011-06-30 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借结束 | ||
2011-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 博塔弗戈 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-15 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2018-05-07 | 康柏费伦斯RJ | 租借结束 | ||
2018-01-10 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2017-10-31 | 康柏费伦斯RJ | 转会 | ||
2017-10-10 | AA 葡萄牙人 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2014-10-01 | 马杜雷拉 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 博塔弗戈 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 韦尔 | 租借 | ||
2013-05-31 | 博塔弗戈 | 租借结束 | ||
2012-05-31 | 博塔弗戈 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2011-06-30 | 博塔弗戈 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借 | ||
2008-01-01 | 博塔弗戈 | 转会 |